Vi på Bluegaz är stolta över den popularitet och positiva feedback som våra gasolgrillar fortsätter att få år efter år, oavsett om det är via testsajter, experter i branschen eller direkt från våra kunder. För att hjälpa nya kunder har vi därför satt ihop en köpguide som berättar om skillnaderna och vad som utmärker de olika modellerna.
Det som är viktigt att veta är att alla Bluegaz gasolgrillar är tillverkade på samma plats och håller samma genomgående kvalitet så detta är inget man behöver vara orolig för oavsett vilken grill man väljer. Grillkomponenterna i alla Bluegaz modeller har försetts med högkvalitativa material för att säkerställa en lång livslängd och riktigt bra grillresultat. Vidare har alla Bluegaz gasolgrillar utrustats med varmhållningsgaller, förvaringsutrymmen i form av skåp och sidobord, temperaturmätare i huven, dubbelmantlat lock för extra bra värmeisolering och hjul för enkel förflyttning.
Nedan kan du kika på vår jämförelsetabell av Bluegaz gasolgrillar och läsa om de viktigaste skillnaderna så att du kan hitta den grill som passar dina behov allra bäst. Lycka till!
Jämförelsetabell av Bluegaz gasolgrillar
Z1 | Z2 | Z3 | Z5 | Z6 | X1 | |
Grill-yta | 64×50 | 64×50 | 61×44 | 80×50 | 61×44 | 74×46 |
Brännare | 4st | 4st | 3st | 5st | 3st | 4st |
Material brännare | Rostfria | Rostfria | Keramiska | Rostfria | Rostfria | Rostfria |
Totaleffekt | 14kW | 22,5kW | 14,6kW | 24,5kW | 12,9kW | 18,5kW |
Kokplatta | Nej | 1st | 1st | 1st | 1st | Nej |
IR-brännare | Nej | 1st | Nej | 1st | Nej | Nej |
Sear burner | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1st |
Tändning | Elektronisk | Piezo | Elektronisk | Piezo | Piezo | Piezo |
Temperaturmätare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dubbelmantlat lock | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grillgaller | 2st | 2st | 3st | 2st | 2st + 1 stekplatta | 4st |
Material grillgaller | Rostfritt | Rostfritt | Gjutjärn | Rostfritt | Gjutjärn | Gjutjärn |
Värmegaller/hylla | Galler | Hylla | Hylla | Galler | Hylla | Galler |
Z1 | Z2 | Z3 | Z5 | Z6 | X1 | |
Material flamtämjare | Rostfria | Rostfria | Glas | Rostfria | Emaljerade | Rostfria |
Förvaringsskåp | 1st | 2st | 1st | 1st | 1st | 1st |
Sidobord | 2st (ej fällbara) | 2st (ej fällbara) | 2st (vänster= fällbart) | 2st (ej fällbara) | 2st (ej fällbara) | 2st (höger = fällbart) |
Kran och vask | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Krokar | 5st | Nej | Nej | Nej | Nej | 6st |
Hjul | 4st | 8st | 4st | 4st | 4st | 4st |
Material | Rostfritt/pulverlackerat stål | Rostfritt/pulverlackerat stål | Rostfritt/pulverlackerat stål | Rostfritt stål | Rostfritt/pulverlackerat stål | Rostfritt/gjuten aluminium |
Arbetshöjd | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 |
BxDxH | 136x60x120 | 170x60x118 | 133x55x115 | 160x61x121 | 133x54x115 | 153x62x119 |
Vikt | 53kg | 88kg | 39kg | 72kg | 42kg | 68kg |
Möjlighet för rotisserie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hållare gasolflaska | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej |
Slang ®ulator | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej |
Du kan också ladda ner jämförelsetabellen här.